項目概況 | 項目名稱 | 西安紡織城客運站有限公司電動汽車充電基礎設施(一期)建設項目安全現(xiàn)狀評價報告 | 行業(yè) 類別 | 工貿 | ||
項目業(yè)主 | 西安紡織城客運站有限公司 | |||||
項目地址 | 西安市灞橋區(qū)西安紡織城客運站 | |||||
項目簡介 | 西安紡織城客運站有限公司電動汽車充電基礎設施(一期)建設項目位于西安紡織城客運站露天停車場待發(fā)車位,主要為運營大巴車及社會車輛提供充電服務。項目主要建設有7套150kW一拖三群充直流機柜,共帶有21個直流充電終端。直流終端采用落地式,平均充電功率50kW。 | |||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 中潤安全技術有限公司 | 機構負責人 | 黨小燕 | ||
技術負責人 | 李彩俠 | 過程控制 負責人 | 周光輝 | |||
項目評價組長 | 孫鐵剛 | 報告編制人 | 谷斌 | |||
報告審核人 | 李娟 | 項目安全 評價師 | 孫鐵剛、高銀玲、谷斌 | |||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術 | ||||||
評價活動主要信息 | 簽訂合同時間 | 2019.03.05 | 報告提交時間 | 2019.03.08 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 孫鐵剛、谷斌 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2019.03.01 | |||||
評價機構認為需要公開的其他信息 | ||||||
評價結論 | 從安全角度符合 有關法律、法規(guī)、技術標準的要求,具備安全運營條件。 | |||||
當前位置:
熱門推薦

